सुपर फ्लेक्सिबल
इसका उपयोग कस्टम डिज़ाइन जैसे रोल, बेंड और वॉबल को आकार देने के लिए किया जा सकता है।
ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर।


बेहद पतली
विशेष सामग्री और उन्नत तकनीक, सुपर पतली और अल्ट्रा लाइट को अपनाते हुए, प्रत्येक मॉड्यूल का वजन सिर्फ 0.3Kg है।

आसान इकट्ठा
आसान स्थापना, मजबूत चुंबक, सामने की सेवा के लिए उपलब्ध है।

गैर-कैबिनेट
एलईडी डिस्प्ले और लागत का वजन कम करना, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी आकार का डिज़ाइन हो सकता है।

आवेदन पत्र
लचीली एलईडी स्क्रीन अनियमित निर्माण के लिए उपयुक्त है, जैसे कि क्लब, स्टेज, स्टूडियो, सुपर मार्केट, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, कॉन्सर्ट, मनोरंजन पार्क, देखने का क्षेत्र, रियल एस्टेट, एयरपोर्ट आदि।
एलईडी मॉड्यूल के विभिन्न मॉडल

मामले दिखाएं

लचीली एलईडी स्क्रीन पी3 - विशिष्टता
प्रोडक्ट का नाम | लचीली एलईडी स्क्रीन P3 | ||||||||
मॉडल नाम | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||||
पिक्सेल पिच | 1.875 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी | 3.076 मिमी | 4 मिमी | ||||
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू * एच) | 240*120 मिमी | 320*160 मिमी | 240*120 मिमी | 320*160 मिमी | 240*120 मिमी | 320*160 मिमी | 240*120 मिमी | 320*160 मिमी | 240*120 मिमी |
मॉड्यूल संकल्प | 128*64 डॉट्स | 172*86 बिंदु | 120*60 डॉट्स | 160*80 डॉट्स | 96*48 डॉट्स | 128*64 डॉट्स | 80*40 डॉट्स | 104*52 डॉट्स | 60*30 डॉट्स |
मॉड्यूल सामग्री | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन | सिलिकॉन |
मॉड्यूल नेट वजन | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g |
एलईडी लैंप मोती | एसएमडी1515 | एसएमडी1212 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 | एसएमडी1515 |
चमक | 700-900 सीडी/एम² | ||||||||
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज से अधिक या उसके बराबर | ||||||||
ड्राइविंग मोड | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/24 | 1/32 | 1/20 | 1/26 | 1/16 |
रंग की गहराई | 14 बिट | ||||||||
देखने का कोण | 160 डिग्री (एच) / 160डिग्री(V) | ||||||||
इनपुट वोल्टेज | AC110V ~ 240V ± 5 प्रतिशत | ||||||||
मैक्स। बिजली की खपत | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
एवेन्यू बिजली की खपत | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² |
कामकाजी जीवन | 100 से अधिक या उसके बराबर,000 h | ||||||||
संरक्षण ग्रेड | आईपी20 | ||||||||
रखरखाव | आगे पीछे | ||||||||
लोकप्रिय टैग: लचीला बेलनाकार एलईडी स्क्रीन p3, चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, मूल्य, छूट
जांच भेजें



